Vivo V60 detailed specifications
Build |
OS | Android 15, up to 4 major Android upgrades | |
|---|---|---|---|
| UI | Funtouch OS 15 | ||
| DIMENSIONS | 163.53 x 76.96 x 7.53 mm (Gray), 163.53 x 76.96 x 7.65 mm (Gold) | ||
| WEIGHT | 192 g | ||
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | ||
| COLORS | Desert Gold, Mist Gray | ||
Frequency |
2G BAND | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|
| 3G BAND | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 21 | ||
| 4G BAND | LTE | ||
| 5G BAND | 5G SA/NSA | ||
Processor |
CPU | Octa-core (1 x 2.8 GHz Cortex-720 + 4 x 2.4 GHz Cortex-720 + 3 x 1.8 GHz Cortex-520) | |
| CHIPSET | Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) | ||
| GPU | Adreno 722 | ||
Display |
TECHNOLOGY | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B Colors | |
| SIZE | 6.77 Inches | ||
| RESOLUTION | 1080 x 2392 Pixels (~388 PPI) | ||
| PROTECTION | Schott Xensation Core | ||
| EXTRA FEATURES | HDR10+, 120Hz, 1500 nits (HBM), 5000 nits (peak) | ||
Memory |
BUILT-IN | 256GB Built-in, 12GB RAM | |
| CARD | No | ||
Camera |
MAIN | Triple Camera: 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.56″, PDAF, OIS + 50 MP, f/2.7, 73mm (periscope telephoto), 1/1.95″, PDAF, OIS, 3x optical zoom + 8 MP, f/2.0, 15mm, (ultrawide), Ring-LED flash | |
| FEATURES | Zeiss optics, panorama, HDR, Video (4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS, OIS) | ||
| FRONT | 50 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/2.76″, Zeiss optics, HDR, Video (4K@30fps, 1080p@30/60fps) | ||
Connectivity |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | |
| BLUETOOTH | v5.4 with A2DP, LE | ||
| GPS | Yes + A-GPS Support & GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | ||
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | ||
| NFC | Yes | ||
| INFRARED | Yes | ||
| DATA | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE, 5G Capable | ||
Features |
SENSORS | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Gyro, Proximity, Virtual proximity sensing | |
| AUDIO | Speaker Phone | ||
| BROWSER | HTML5 | ||
| MESSAGING | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | ||
| GAMES | Built-in + Downloadable | ||
| TORCH | Yes | ||
| EXTRA | Glass front, plastic back or glass back, IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 120 min) | ||
Battery |
CAPACITY | Li-ion Si-Ca 6500 mAh | |
| – Fast battery 90W wired, PD, Reve | |||


Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.