Detail Information
Build |
OS | Android 15 OS | |
|---|---|---|---|
| UI | Funtouch OS 15 | ||
| DIMENSIONS | 162.3 x 75.3 x 7.9 mm | ||
| WEIGHT | 196 g | ||
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | ||
| COLORS | Pearl White, Dynamic Green | ||
Frequency |
2G BAND | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|
| 3G BAND | HSDPA 850 / 900 / 2100 | ||
| 4G BAND | LTE band 1(2100), 5(850), 8(900), 40(2300) | ||
Processor |
CPU | Octa-core (4 x 2.8 GHz Cortex-A73 + 4 x 1.9 GHz Cortex-A53) | |
| CHIPSET | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 (6 nm) | ||
| GPU | Adreno 610 | ||
Display |
TECHNOLOGY | AMOLED Capacitive Touchscreen | |
| SIZE | 6.67 Inches | ||
| RESOLUTION | 1080 x 2400 Pixels (~395 PPI) | ||
| EXTRA FEATURES | 120Hz, 1200 nits (HBM), 1800 nits (peak) | ||
Memory |
BUILT-IN | 256GB Built-in, 8GB RAM, UFS 2.2 | |
| CARD | No | ||
Camera |
MAIN | Dual Camera: 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.96″, PDAF + 2 MP, f/2.4, (depth), Ring-LED flash | |
| FEATURES | Panorama, HDR, Video (1080p@30fps) | ||
| FRONT | 8 MP, f/2.1, (wide), Video (1080p@30fps) | ||
Connectivity |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |
| BLUETOOTH | v5.0 with A2DP, LE | ||
| GPS | Yes + GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | ||
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | ||
| NFC | No | ||
| DATA | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE | ||
Features |
SENSORS | Accelerometer, Circle to Search, Compass, Fingerprint (under display, optical), Gyro, Proximity | |
| AUDIO | 24-bit/192kHz Hi-Res audio, Speaker Phone | ||
| BROWSER | HTML5 | ||
| MESSAGING | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | ||
| GAMES | Built-in + Downloadable | ||
| TORCH | Yes | ||
| EXTRA | NFC (market/region dependent), IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 2m for 30 min), Glass front, plastic back, plastic frame | ||
Battery |
CAPACITY | Li-ion Si-Ca 6000 mAh | |
| – Fast battery 44W wired, Reverse wired | |||


Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.